加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
营业面积 | 8-15平 | 25-40平 | 30-50平 |
加盟费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
保证金 | 0.7万元 | 0.7万元 | 0.7万元 |
房屋租金 |
3-4.2万元 (2500-3500元/月) |
7.2-9.6万元 (6000-8000元/月) |
14.4-18万元 (12000-15000元/月) |
装修费 (1000元/㎡) |
0.8-1.5万元 | 2.5-4万元 | 3-5万元 |
设备材料费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
流动资金 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 |
前期投资合计 | 7.2-9.1万元 | 14.4-18.3万元 | 23.3-28.9万元 |
营业时间 | 8-10小时/日 | 10-12小时/日 | 12小时以上 |
日均收入 | 1000-3000元 | 2500-3500元 | 3500-5000元 |
水电费 | 600元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
人员工资 | 4000元/月 | 6500-7000元/月 | 8000-10000元/月 |
杂费 | 500元/月 | 1000元/月 | 2000元/月 |
月利润 | 1-3万元 | 2.5-6万元 | 4.5-8万元 |
除加盟费、保证金外,其余费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |